| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار | 47.40 | 47.50 |
| اليورو | 54.54 | 54.85 |
| الجنيه الاسترليني | 61.80 | 62.33 |
| ريال سعودى | 12.59 | 12.66 |
| دينا كويتي | 153.47 | 154.56 |
| درهم إمارتي | 12.89 | 12.93 |
الاحتياطي النقدي الأجنبي
صافي أرباح البنوك
274.938 مليار جنيه
بنهاية النصف الأول من 2025
معدل التضخم الاساسى
12.1%
في أكتوبر 2025